Wie in der Rathausrunde am 29.10.2024 angekündigt, veröffentlichen wir hier die Ergebnisse unserer Umfrage zu den Finanzen in Rottenburg am Neckar.
Aktueller Stand: 9.11. , 76 abgegebene Antworten
Wofür sollte die Stadt Rottenburg das Geld der Bürger/innen ausgeben bzw. wo darf nicht gespart werden?
| Antwort | Wichtigkeit |
| gut ausgestattete und moderne Schulen über das Pflichtprogramm hinaus | 12.6 |
| die Pflegeheime sanieren und für die Zukunft fit machen | 12.3 |
| Kultur, Konzerte und Theater fördern | 9 |
| bessere Rad- und Fußwege | 8.8 |
| den Anstieg der Elternbeiträge in den Kitas bremsen und dazu möglicherweise die Öffnungszeiten am Nachmittag reduzieren | 8.1 |
| mehr Grün in der Stadt und Vorsorge gegen Starkregen und Hochwasser | 9.9 |
| mehr öffentlich zugängliche Spiel-, Sport- und Bewegungsmöglichkeiten | 8.4 |
| den Weiterbetrieb des Schlachthofs | 7.3 |
| in den zweiten Standort des Eigenbetriebs Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie am Bahnhof („Info-Point“), damit dort Zugtickets verkauft werden und auch eine Beratung stattfindet | 4.6 |
| in eine gut ausgestattete Stadtbibliothek angemessenen Öffnungszeiten | 6.6 |
| den Bau von weiteren Wohnungen mit der Wohnbau | 7.1 |
| städtische Öl- und Gasheizungen bis 2030 durch nicht-fossile Anlagen ersetzen | 6 |
| Ausbau, Erhalt und Sanierung von Sportstätten und Sportplätzen | 6.9 |
| alle Grundschulstandorte in den Ortschaften sollen erhalten werden | 7.4 |
| Sanierung von Straßen und Feldwegen | 5.1 |
Welche finanzpolitische Strategie sollte der Gemeinderat vorrangig umsetzen?
| Antwort | Antworten | Verhältnis |
| Freiwilligkeitsleistungen streichen (z.B. Förderung von Theatern und Vereinen) | 11 | 14.47% |
| Einnahmen erhöhen (z.B. Grund- und Gewerbesteuer erhöhen; Gebühren erhöhen z.B. für das Parken und Anwohnerparkausweise) | 13 | 17.11% |
| den Status quo akzeptieren und auf Investitionen verzichten bzw. Projekte langsamer umsetzen (z.B. die Sanierung der Hallen in Obernau und Wurmlingen nicht vor 2035) | 29 | 38.16% |
| Schulden aufnehmen und künftige Generationen belasten (weniger Spielräume durch Kredittilgung und Kreditzinsen) | 13 | 17.11% |
| mehr Gewerbesteuereinnahmen durch Ausweisung neuer Gewerbegebiete (z.B. kernstadtnah in Richtung Kiebingen, Erweiterung von Ergenzingen-Ost) | 10 | 13.16% |
Alle Antworten aus dem Freifeld finden Sie in alphabetischer Reihenfolge im nachfolgenden PDF-Dokument.